エアータオル各社機能比較表
メーカー名 | 型番 | 水受け | ヒーター | 殺菌機能 | 乾燥時間 (秒) | 消費電力 (W) ヒーターON | 消費電力 (W) ヒーターOFF | 製品質量 (kg) | 風速 (m/s) | 外形寸法 (mm) 巾・奥行・高さ | 電源 (V) | モーター | 騒音値 (dB) 風速強 | 騒音値 (dB) 風速弱 | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京エレクトロン | KTM-100 | ○ | ○ | 5~9 | 650 | 380 | 4.7 | 120 | 256x148x490 | 100 | 整流子 | 64 | - | ABS | |
KTM-200 | ○ | ○ | 5~9 | 740 | 480 | 4.7 | 120 | 256x148x490 | 100 | 整流子 | 66 | - | ABS | ||
KTM-100GL | ○ | ○ | 殺菌灯 (4W) | 5~9 | 654 | 384 | 4.7 | 120 | 256x148x490 | 100 | 整流子 | 64 | - | ABS | |
KTM-100OZ | ○ | ○ | オゾン灯 (4W) | 5~9 | 654 | 384 | 4.7 | 120 | 256x148x490 | 100 | 整流子 | 64 | - | ABS | |
KBR-100H | ○ | 20 | 600 | 270 | 3.2 | 60-70 | 128.6x119x273.6 | 100 | ブラシレス | 65 | - | ステンレス(SUS304) |
※ 各機種の機能・仕様につきましては、予告なく変更になる場合がございます。正確な情報は各メーカーの提供するカタログ・説明書でご確認ください。