| 肥満型ライフスタイルチェック!! (冷え取り健康ジャーナル2002/summerより) |
| 「最近体が前より重く感じる・・・」「いつの間にか体重が増えてきた」「なかなかやせない」 そんなあなたは太りやすい生活を送っているのではないですか? 太っている人や、最近太り始めた人のまわりには、 太りやすくなる生活環境ができあがっていると考えられます。 そのライフスタイルのなかでつくりあげまれた生活習慣が、肥満を招いているのです。 毎日のライフスタイル全体を見なおして、食べ物の好みや食行動、運動量を 冷静にチェックすることがダイエット成功の鍵です。 毎日毎日の生活を思い起こして、日々の生活が<太ってしまうライフスタイル>に 陥っていないかどうか、まずはチェックリストで自己診断してみましょう。 |
| [チェック開始!] ボタンを押すと チェックリストがひらくよ。 全部で63問あるからガンバってね! |
![]() |
||||||||
| 生活習慣をチェック! | ||||||||
| 問 1 | おふろは湯船に浸かるよりシャワーが好き |
|
||||||
| 問 2 | 毎日の生活に規則性がない |
|
||||||
| 問 3 | お菓子を買い置きしたりバッグに常に入れている |
|
||||||
| 問 4 | 食べものの買い物はコンビニ中心 |
|
||||||
| 問 5 | 最近、体重を測っていない |
|
||||||
| 問 6 | ルーズな服で体型を隠している |
|
||||||
| 問 7 | ストレスの多い生活が続いている |
|
||||||
| 問 8 | 帰宅が夜遅く、夜型の生活をしている |
|
||||||
| 問 9 | アメやガムなどつい余分な食べものを買ってしまう |
|
||||||
| 問 10 | 朝は出掛けるギリギリまで寝ている |
|
||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
| 食事内容をチェック! | ||||||||
| 問 11 | アルコールを摂れば主食はいらない |
|
||||||
| 問 12 | ケーキやお菓子が食事代わりになることがある |
|
||||||
| 問 13 | 甘い物なら和菓子や果物より、洋菓子が好き |
|
||||||
| 問 14 | お酒をすすめられるとイヤと言えない |
|
||||||
| 問 15 | 飲み会では、2次会、3次会まで行ってしまう |
|
||||||
| 問 16 | 寝つけないときは、お酒が一番だと思う |
|
||||||
| 問 17 | 塩辛いものや味付けの濃いものを好んで食べる |
|
||||||
| 問 18 | ほぼ毎日晩酌をする |
|
||||||
| 問 19 | ひとりで飲みに出かけることがある |
|
||||||
| 問 20 | 弁当は作るより買う方が多い |
|
||||||
| 問 21 | 疲れをいやしたり、ストレス解消に深酒をする |
|
||||||
| 問 22 | コーヒーや紅茶には砂糖やミルクを入れる |
|
||||||
| 問 23 | インスタント食品をよく利用する |
|
||||||
| 問 24 | 料理を作らず、外食やファーストフードが多い |
|
||||||
| 問 25 | 食後に甘いものを食べる |
|
||||||
| 問 26 | 甘いものが大好きでおやつを毎日必ず食べる |
|
||||||
| 問 27 | 揚げものや油っこい食べものを好んで食べる |
|
||||||
| 問 28 | マヨネーズ、ドレッシング類をたっぷりかける |
|
||||||
| 問 29 | お茶より炭酸飲料やジュース類をよく飲む |
|
||||||
| 問 30 | 野菜、きのこ、海草類はあまり食べない |
|
||||||
| 問 31 | 仕事の接待などで酒を飲みに行く機会が多い |
|
||||||
| 問 32 | スナック菓子を一袋全部食べてしまうことがある |
|
||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
| 食行動をチェック! | ||||||||
| 問 33 | 満腹でも、おいしそうなものを別腹と言って食べる |
|
||||||
| 問 34 | 会食していると、自分の食べた量がわからなくなる |
|
||||||
| 問 35 | 夕食後も何かを食べる |
|
||||||
| 問 36 | 食事は残さず、残りのものも食べてしまう |
|
||||||
| 問 37 | テレビを見ながらダラダラ食べることが多い |
|
||||||
| 問 38 | ドカ食いでストレス解消してしまう |
|
||||||
| 問 39 | 食事の時間が不規則だ |
|
||||||
| 問 40 | 接待が多く、ごちそうを食べる機会が多い |
|
||||||
| 問 41 | 1日3食のうちどれかを抜くことが多い |
|
||||||
| 問 42 | お腹いっぱいにならないと食べた気がしない |
|
||||||
| 問 43 | 夜食を食べている |
|
||||||
| 問 44 | よくかまないで食べる |
|
||||||
| 問 45 | お酒を飲むとつい食べすぎてしまう |
|
||||||
| 問 46 | ひとりで食べていると、ずっと食べ続けてしまう |
|
||||||
| 問 47 | 夕食をたっぷり食べる方だ |
|
||||||
| 問 48 | 人より食べるのが早い |
|
||||||
| 問 49 | 食事してから寝るまでの時間が3時間以内である |
|
||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
| 運動量をチェック! | ||||||||
| 問 50 | 体操・ストレッチなどをしない |
|
||||||
| 問 51 | 休日はテレビや読書でごろ寝をしていることが多い |
|
||||||
| 問 52 | いったん座ると立ち上がるのが面倒だ |
|
||||||
| 問 53 | 運動が嫌いで、普段からスポーツの習慣がない |
|
||||||
| 問 54 | 同じ遊ぶなら、体を動かさない遊びの方が好き |
|
||||||
| 問 55 | すぐに上の階に行くにもエスカレーターやエレベーターを使う |
|
||||||
| 問 56 | 出歩くより家にいる方が好き |
|
||||||
| 問 57 | 混んだ電車や駅の階段が嫌なので車で通勤している |
|
||||||
| 問 58 | 電車、バスに乗ると目ざとく空席をさがす |
|
||||||
| 問 59 | 近くに行くのにも乗り物を使い歩かない |
|
||||||
| 問 60 | 1日を通して座っていることが多い |
|
||||||
| 問 61 | 布団干し、掃除、食事の後片付けなどをしない |
|
||||||
| 問 62 | 通勤、通学、買物などで歩くのが1日に30分以下 |
|
||||||
| 問 63 | 姿勢が悪い方である |
|
||||||
| お疲れさま![集計!]ボタンを押してね。 |
| 集計 ポイント数 |
コメント | 太る度 |
| 0〜9 | 今の生活を続けていれば、安全です。これからは肥満に注意するだけでなく、より一層の均整のとれた体つくりを心がけましょう。 | 20% |
| 10〜33 | 今の体重を維持するのにギリギリのラインです。しかし、食事内容が乱れたり、運動が不足すると、肥満への道が開けてしまいます。 | 40% |
| 34〜45 | 気を付けないと肥満が進みかねません。間食や酒を控え、規則正しい生活と偏りのない食事内容にし、意識して運動を生活に取り入れましょう。 | 60% |
| 46〜63 | かなりの肥満が進行している状態です。あなたのライフスタイルをこのまま続けていると、深刻な病気になるかもしれません。チェック項目が少なくなるよう、すぐに生活改善を! | 80% |
(再チャレンジの場合はブラウザの更新ボタンを押してください。)